手機(jī)號(hào)碼:18605220022
地 址:揚(yáng)州市邗江區(qū)維揚(yáng)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)園中路9號(hào)
品牌 | 貝爾電裝 |
---|
電動(dòng)通風(fēng)蝶閥 鑄鋼通風(fēng)蝶閥 手動(dòng)通風(fēng)蝶閥 不銹鋼通風(fēng)蝶閥 煙氣通風(fēng)蝶閥 煙道通風(fēng)蝶閥
資料來源:揚(yáng)州貝爾閥門控制有限公司 | ||||
閥門電動(dòng)裝置 | 電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 品牌電動(dòng)執(zhí)行器 | 電動(dòng)閥門控制器 | 電動(dòng)閥門 |
DZW閥門電動(dòng)裝置 (Z型閥門電裝) | 精小型電動(dòng)執(zhí)行器 | 西門子電動(dòng)執(zhí)行器 (揚(yáng)州西門子) | 掛壁式閥門控制箱 | 電動(dòng)閘閥 |
DKJ電動(dòng)執(zhí)行器 | 抽屜式閥門控制箱 | 電動(dòng)截止閥 | ||
DQW閥門電動(dòng)裝置 (Q型閥門電裝) | DKZ電動(dòng)執(zhí)行器 | 羅托克電動(dòng)執(zhí)行器 (英國羅托克) | 戶外型閥門控制箱 | 電動(dòng)蝶閥 |
3810L電動(dòng)執(zhí)行器 | 防爆型閥門控制箱 | 電動(dòng)球閥 | ||
LQ閥門電動(dòng)裝置 | 3810R電動(dòng)執(zhí)行器 | 德國PS電動(dòng)執(zhí)行器 | BFA型閥門控制器 | 電動(dòng)調(diào)節(jié)閥 |
一、D941W-1C DN300 煙氣管道通風(fēng)蝶閥 耐溫400℃產(chǎn)品介紹
D941W電動(dòng)通風(fēng)蝶閥采用與閥體相同材料加工成密封圈,其適用溫度隨閥體選材而定,公稱壓力≤0.6MPa,具有結(jié)構(gòu)簡單、重量輕、操作力矩小、啟閉迅速、動(dòng)作靈活、流通能力大、調(diào)節(jié)精度高等特點(diǎn)。
二、D941W-1C DN300 煙氣管道通風(fēng)蝶閥 耐溫400℃工作原理
D941W電動(dòng)通風(fēng)蝶閥由角型程電子式電動(dòng)執(zhí)行器和通風(fēng)蝶閥機(jī)構(gòu)組成。機(jī)電一體化的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),具有機(jī)內(nèi)伺服操作和開度信號(hào)位置反饋、位置指示、手動(dòng)操作等功能,功能強(qiáng)、性能可靠、控制精確,以AC220V或AC380V電源電壓作動(dòng)力,接受控制系統(tǒng)輸入的(4-20mA或1-5VDC)電流信號(hào)或電壓信號(hào),即可控制運(yùn)轉(zhuǎn),實(shí)現(xiàn)對(duì)工藝流體介質(zhì)的比例調(diào)節(jié)控制或開關(guān)控制。
三、D941W-1C DN300 煙氣管道通風(fēng)蝶閥 耐溫400℃產(chǎn)品特點(diǎn)
1、驅(qū)動(dòng)力矩小,啟閉靈活,操作方便可靠。
2、可配備各種驅(qū)動(dòng)裝置,如手動(dòng)裝置、推桿裝置等。
3、閥芯可做成雙門或百葉式,以滿足不同用戶的要求。
4、閥體上設(shè)置密封擋圈,密封無可見間隙,泄漏率小。
5、采用鋼板焊接制造,結(jié)構(gòu)尺寸短,體積小,重量輕,安裝方便。
6、蝶板與閥體間的膨脹間隙長,能有效防止因熱脹冷縮造成的卡死現(xiàn)象。
四、D941W-1C DN300 煙氣管道通風(fēng)蝶閥 耐溫400℃外形及尺寸
DN | D | D1 | L | L1 | L2 | n-Фd | b |
300 | 405 | 370 | 120 | 716 | 220 | 8-12 | 10 |
350 | 455 | 420 | 140 | 786 | 240 | 8-14 | 10 |
400 | 505 | 470 | 140 | 924 | 270 | 12-18 | 10 |
450 | 570 | 530 | 160 | 999 | 295 | 12-18 | 10 |
500 | 620 | 580 | 160 | 1079 | 325 | 12-18 | 10 |
600 | 720 | 680 | 180 | 1140 | 380 | 16-18 | 12 |
700 | 820 | 780 | 180 | 1240 | 430 | 16-18 | 12 |
800 | 920 | 880 | 200 | 1344 | 490 | 16-18 | 12 |
900 | 1040 | 990 | 200 | 1444 | 540 | 16-18 | 14 |
1000 | 1140 | 1090 | 220 | 1544 | 590 | 20-18 | 14 |
1100 | 1240 | 1190 | 220 | 1644 | 640 | 20-18 | 14 |
1200 | 1340 | 1290 | 240 | 1744 | 690 | 20-18 | 14 |
1300 | 1440 | 1390 | 240 | 1864 | 760 | 20-18 | 16 |
1400 | 1540 | 1490 | 260 | 2020 | 810 | 24-18 | 16 |
1500 | 1640 | 1590 | 260 | 2120 | 860 | 24-18 | 16 |
1600 | 1740 | 1690 | 280 | 2240 | 980 | 24-18 | 16 |
1700 | 1840 | 1790 | 280 | 2340 | 1030 | 28-22 | 16 |
1800 | 1940 | 1890 | 300 | 2440 | 1096 | 28-22 | 16 |
1900 | 2040 | 1990 | 300 | 2540 | 1146 | 32-22 | 16 |
2000 | 2150 | 2090 | 320 | 2640 | 1196 | 32-26 | 16 |
2200 | 2360 | 2300 | 340 | 3252 | 1296 | 36-26 | 16 |
2400 | 2560 | 2500 | 360 | 3452 | 1396 | 36-26 | 18 |
2600 | 2760 | 2700 | 380 | 3652 | 1496 | 40-26 | 18 |
2800 | 2960 | 2900 | 400 | 3852 | 1596 | 40-26 | 18 |
3000 | 3190 | 3110 | 400 | 3896 | 1698 | 44-30 | 18 |
3200 | 3390 | 3310 | 440 | 4110 | 1798 | 44-30 | 20 |
3400 | 3590 | 3510 | 440 | 4396 | 1898 | 48-30 | 20 |
3600 | 3790 | 3710 | 480 | 4636 | 1998 | 48-30 | 20 |
3800 | 4000 | 3910 | 480 | 4886 | 2098 | 52-30 | 22 |
4000 | 4210 | 4120 | 520 | 5160 | 2210 | 52-30 | 22 |
貝爾鄭重承諾:產(chǎn)品出廠前均已經(jīng)過各項(xiàng)嚴(yán)格品質(zhì)管制作業(yè)及性能試驗(yàn),自即日起在正常使用狀況下保固一年。但非人力所能抗拒之災(zāi)害,外力破壞,及未經(jīng)本公司同意而私自拆卸者不在保固范圍之列。
如有需要請:李亞東
電動(dòng)通風(fēng)蝶閥 鑄鋼通風(fēng)蝶閥 手動(dòng)通風(fēng)蝶閥 不銹鋼通風(fēng)蝶閥 煙氣通風(fēng)蝶閥 煙道通風(fēng)蝶閥